Hasta la fecha, Maroon 5 y Christina Aguilera ha vendido 9,901,000 copias con Moves Like Jagger. Hay que recordar que el sencillo hasta ahora ha ganado cuatro veces disco de platino. Esta semana vendió 125.000 ejemplares. En la última semana ocupaba el Nº 23 en la lista de Tabla Global Track , esta semana es puesto #21. Tan solo 99.000 ejemplares para disco diamante.
Por otra parte, Moves Like Jagger llevara ocho veces disco de platino en Australia y siete veces en Canadá!
en Canadá del 1 de marzo las ventas alcanzaron los 560.000 ejemplares vendidos. En Australia, es el tercer mejor sencillo en la historia!
¡Felicitaciones!
Listado de Ventas:
Gráfico Global Track - Moves Like Jagger
Semana 1 (# 14): 141 000
Semana 2 (# 21): 104 000
Semana 3 (# 28): 90.000
Semana 4 (# 23): 100 000
Semana 5 (# 14): 147 000
Semana 6 ( # 5): 210 000
Semana 7 (# 4): 268 000
Semana 8 (# 1): 329 000
Semana 9 (# 2): 376 000
Semana 10 (# 1): 406 000
Semana 11 (# 1): 435 000
la semana 12 (n º 1 ): 437 000
Semana 13 (# 1): 471 000
Semana 14 (# 1): 460 000
Semana 15 (# 1): 461 000
Semana 16 (# 1): 443 000
Semana 17 (# 2): 412 000
Semana 18 (# 3): 387.000
Semana 19 (# 2): 369 000
Semana 20 (# 2): 348 000
Semana 21 (# 2): 319 000
Semana 22 (# 2): 314 000
Semana 23 (# 2): 296 000
la semana 24 (n º 5): 237 000
Semana 25 (# 5): 232 000
Semana 26 (# 6): 256 000
Semana 27 (# 4): 284 000
Semana 28 (# 5): 233 000
Semana 29 (# 6): 209 000
Semana 30 (# 7): 201 000
Semana 31 ( # 8): 188 000
Semana 32 (# 11): 168 000
Semana 33 (# 13): 163 000
Semana 34 (# 18): 148 000
Semana 35 (# 23): 134 000
Semana 36 (# 21): 125.000
0 comments:
Publicar un comentario